Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 1.04 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. 209 Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 7 | FEB 0 |
MRZ 0 | APR 0 |
MAI 0 | JUN 0 |
JUL 0 | AUG 0 |
SEP 0 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
04.01.24: | 1 | ![]() | ||
07.01.24: | 3 | ![]() | ||
15.01.24: | 2 | ![]() | ||
18.01.24: | 2 | ![]() | ||
19.01.24: | 1 | ![]() | ||
20.01.24: | 1 | ![]() | ||
29.01.24: | 1 | ![]() | ||
06.02.24: | 5 | ![]() | ||
07.02.24: | 1 | ![]() | ||
10.02.24: | 1 | ![]() | ||
11.02.24: | 2 | ![]() | ||
14.02.24: | 1 | ![]() | ||
16.02.24: | 1 | ![]() | ||
18.02.24: | 4 | ![]() | ||
19.02.24: | 1 | ![]() | ||
24.02.24: | 1 | ![]() | ||
25.02.24: | 3 | ![]() | ||
02.03.24: | 1 | ![]() | ||
03.03.24: | 4 | ![]() | ||
09.03.24: | 1 | ![]() | ||
10.03.24: | 1 | ![]() | ||
18.03.24: | 1 | ![]() | ||
27.03.24: | 1 | ![]() | ||
31.03.24: | 1 | ![]() | ||
01.04.24: | 1 | ![]() | ||
03.04.24: | 2 | ![]() | ||
12.04.24: | 1 | ![]() | ||
25.04.24: | 1 | ![]() | ||
28.04.24: | 7 | ![]() | ||
30.04.24: | 6 | ![]() | ||
03.05.24: | 1 | ![]() | ||
05.05.24: | 4 | ![]() | ||
06.05.24: | 1 | ![]() | ||
11.05.24: | 1 | ![]() | ||
15.05.24: | 1 | ![]() | ||
19.05.24: | 6 | ![]() | ||
24.05.24: | 2 | ![]() | ||
28.05.24: | 1 | ![]() | ||
31.05.24: | 6 | ![]() | ||
04.06.24: | 1 | ![]() | ||
05.06.24: | 1 | ![]() | ||
06.06.24: | 1 | ![]() | ||
14.06.24: | 1 | ![]() | ||
02.07.24: | 1 | ![]() | ||
16.07.24: | 3 | ![]() | ||
17.07.24: | 1 | ![]() | ||
27.07.24: | 1 | ![]() | ||
29.07.24: | 1 | ![]() | ||
30.07.24: | 1 | ![]() | ||
03.08.24: | 1 | ![]() | ||
05.08.24: | 1 | ![]() | ||
07.08.24: | 2 | ![]() | ||
09.08.24: | 1 | ![]() | ||
14.08.24: | 1 | ![]() | ||
15.08.24: | 2 | ![]() | ||
21.08.24: | 4 | ![]() | ||
27.08.24: | 3 | ![]() | ||
05.09.24: | 1 | ![]() | ||
06.09.24: | 1 | ![]() | ||
14.09.24: | 3 | ![]() | ||
28.09.24: | 4 | ![]() | ||
02.10.24: | 1 | ![]() | ||
03.10.24: | 1 | ![]() | ||
04.10.24: | 5 | ![]() | ||
05.10.24: | 5 | ![]() | ||
07.10.24: | 1 | ![]() | ||
20.10.24: | 2 | ![]() | ||
21.10.24: | 4 | ![]() | ||
23.10.24: | 4 | ![]() | ||
24.10.24: | 9 | ![]() | ||
25.10.24: | 1 | ![]() | ||
26.10.24: | 2 | ![]() | ||
29.10.24: | 23 | ![]() | ||
30.10.24: | 40 | ![]() | ||
31.10.24: | 8 | ![]() | ||
01.11.24: | 4 | ![]() | ||
02.11.24: | 3 | ![]() | ||
03.11.24: | 8 | ![]() | ||
04.11.24: | 1 | ![]() | ||
07.11.24: | 1 | ![]() | ||
16.11.24: | 1 | ![]() | ||
21.11.24: | 1 | ![]() | ||
30.11.24: | 1 | ![]() | ||
02.12.24: | 1 | ![]() | ||
11.12.24: | 1 | ![]() | ||
17.12.24: | 1 | ![]() | ||
15.01.25: | 1 | ![]() | ||
19.01.25: | 5 | ![]() | ||
23.01.25: | 1 | ![]() |
0 bis 1 h: | 0.32 % |
![]() |
1 bis 2 h: | 0.32 % |
![]() |
2 bis 3 h: | 0.95 % |
![]() |
3 bis 4 h: | 0.8 % |
![]() |
4 bis 5 h: | 0.32 % |
![]() |
5 bis 6 h: | 0.95 % |
![]() |
6 bis 7 h: | 0.64 % |
![]() |
7 bis 8 h: | 0.64 % |
![]() |
8 bis 9 h: | 1.28 % |
![]() |
9 bis 10 h: | 1.12 % |
![]() |
10 bis 11 h: | 3.83 % |
![]() |
11 bis 12 h: | 9.76 % |
![]() |
12 bis 13 h: | 3.04 % |
![]() |
13 bis 14 h: | 1.28 % |
![]() |
14 bis 15 h: | 3.68 % |
![]() |
15 bis 16 h: | 10.72 % |
![]() |
16 bis 17 h: | 28 % |
![]() |
17 bis 18 h: | 12 % |
![]() |
18 bis 19 h: | 8.16 % |
![]() |
19 bis 20 h: | 5.6 % |
![]() |
20 bis 21 h: | 3.2 % |
![]() |
21 bis 22 h: | 1.12 % |
![]() |
22 bis 23 h: | 1.28 % |
![]() |
23 bis 24 h: | 0.95 % |
![]() |
DE: | 315 | 100 % |
![]() |
Apple Macintosh: | 354 | 100 % |
![]() |
Chrome: | 323 | 100 % |
![]() |
1280 Pixel: | 216 | 75.26 % |
![]() |
1366 Pixel: | 71 | 24.73 % |
![]() |
T-IPCONNECT.DE: | 119 | 19.41 % | ![]() |
VODAFONE-IP.DE: | 179 | 29.2 % | ![]() |