Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 1 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 21 | FEB 0 |
MRZ 0 | APR 0 |
MAI 0 | JUN 250 |
JUL 2 | AUG 0 |
SEP 0 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
14.11.24: | 28 | ![]() | ||
15.11.24: | 11 | ![]() | ||
17.11.24: | 1 | ![]() | ||
26.11.24: | 1 | ![]() | ||
29.11.24: | 6 | ![]() | ||
02.12.24: | 1 | ![]() | ||
03.12.24: | 1 | ![]() | ||
04.12.24: | 1 | ![]() | ||
05.12.24: | 1 | ![]() | ||
06.12.24: | 1 | ![]() | ||
07.12.24: | 10 | ![]() | ||
10.12.24: | 2 | ![]() | ||
12.12.24: | 5 | ![]() | ||
13.12.24: | 2 | ![]() | ||
14.12.24: | 5 | ![]() | ||
15.12.24: | 6 | ![]() | ||
16.12.24: | 1 | ![]() | ||
17.12.24: | 6 | ![]() | ||
18.12.24: | 2 | ![]() | ||
19.12.24: | 1 | ![]() | ||
20.12.24: | 3 | ![]() | ||
21.12.24: | 3 | ![]() | ||
22.12.24: | 1 | ![]() | ||
25.12.24: | 2 | ![]() | ||
26.12.24: | 2 | ![]() | ||
27.12.24: | 11 | ![]() | ||
28.12.24: | 1 | ![]() | ||
29.12.24: | 1 | ![]() | ||
30.12.24: | 2 | ![]() | ||
01.01.25: | 1 | ![]() | ||
02.01.25: | 1 | ![]() | ||
03.01.25: | 1 | ![]() | ||
04.01.25: | 7 | ![]() | ||
05.01.25: | 3 | ![]() | ||
06.01.25: | 2 | ![]() | ||
07.01.25: | 2 | ![]() | ||
09.01.25: | 1 | ![]() | ||
16.01.25: | 1 | ![]() | ||
17.01.25: | 1 | ![]() | ||
22.01.25: | 1 | ![]() | ||
23.06.25: | 12 | ![]() | ||
24.06.25: | 67 | ![]() | ||
25.06.25: | 87 | ![]() | ||
26.06.25: | 43 | ![]() | ||
27.06.25: | 15 | ![]() | ||
28.06.25: | 4 | ![]() | ||
29.06.25: | 16 | ![]() | ||
30.06.25: | 6 | ![]() | ||
01.07.25: | 2 | ![]() |
0 bis 1 h: | 0.25 % |
![]() |
1 bis 2 h: | 0 % |
![]() |
2 bis 3 h: | 0.51 % |
![]() |
3 bis 4 h: | 0.76 % |
![]() |
4 bis 5 h: | 0.25 % |
![]() |
5 bis 6 h: | 0 % |
![]() |
6 bis 7 h: | 0 % |
![]() |
7 bis 8 h: | 2.81 % |
![]() |
8 bis 9 h: | 8.95 % |
![]() |
9 bis 10 h: | 14.06 % |
![]() |
10 bis 11 h: | 12.27 % |
![]() |
11 bis 12 h: | 8.43 % |
![]() |
12 bis 13 h: | 7.92 % |
![]() |
13 bis 14 h: | 6.39 % |
![]() |
14 bis 15 h: | 3.58 % |
![]() |
15 bis 16 h: | 4.85 % |
![]() |
16 bis 17 h: | 7.67 % |
![]() |
17 bis 18 h: | 3.83 % |
![]() |
18 bis 19 h: | 6.13 % |
![]() |
19 bis 20 h: | 3.58 % |
![]() |
20 bis 21 h: | 2.81 % |
![]() |
21 bis 22 h: | 2.55 % |
![]() |
22 bis 23 h: | 1.02 % |
![]() |
23 bis 24 h: | 1.27 % |
![]() |