Zugriffe im Durchschnitt nach Wochentagen:
|
(Anzahl / 2.95 = Höhe der Säulen in Pixeln) max. 590 Zugr.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JAN 14 | FEB 0 |
MRZ 0 | APR 0 |
MAI 0 | JUN 3 |
JUL 1 | AUG 0 |
SEP 0 | OKT 0 |
NOV 0 | DEZ 0 |
01.01.24: | 1 | ![]() | ||
05.01.24: | 1 | ![]() | ||
08.01.24: | 2 | ![]() | ||
10.01.24: | 1 | ![]() | ||
19.01.24: | 2 | ![]() | ||
20.01.24: | 1 | ![]() | ||
03.02.24: | 1 | ![]() | ||
07.02.24: | 2 | ![]() | ||
10.02.24: | 1 | ![]() | ||
13.02.24: | 1 | ![]() | ||
28.02.24: | 1 | ![]() | ||
06.03.24: | 1 | ![]() | ||
07.03.24: | 1 | ![]() | ||
09.03.24: | 1 | ![]() | ||
16.03.24: | 1 | ![]() | ||
18.03.24: | 1 | ![]() | ||
23.03.24: | 1 | ![]() | ||
02.04.24: | 2 | ![]() | ||
05.04.24: | 1 | ![]() | ||
06.04.24: | 1 | ![]() | ||
12.04.24: | 1 | ![]() | ||
16.04.24: | 1 | ![]() | ||
19.04.24: | 1 | ![]() | ||
25.04.24: | 1 | ![]() | ||
28.04.24: | 1 | ![]() | ||
06.05.24: | 1 | ![]() | ||
07.05.24: | 2 | ![]() | ||
09.05.24: | 2 | ![]() | ||
14.05.24: | 1 | ![]() | ||
16.05.24: | 2 | ![]() | ||
02.06.24: | 1 | ![]() | ||
03.06.24: | 1 | ![]() | ||
05.06.24: | 1 | ![]() | ||
07.06.24: | 2 | ![]() | ||
12.06.24: | 1 | ![]() | ||
19.06.24: | 2 | ![]() | ||
25.06.24: | 1 | ![]() | ||
03.07.24: | 1 | ![]() | ||
04.07.24: | 2 | ![]() | ||
05.07.24: | 1 | ![]() | ||
06.07.24: | 1 | ![]() | ||
09.07.24: | 1 | ![]() | ||
20.07.24: | 1 | ![]() | ||
27.07.24: | 1 | ![]() | ||
01.08.24: | 1 | ![]() | ||
06.08.24: | 1 | ![]() | ||
08.08.24: | 2 | ![]() | ||
09.08.24: | 1 | ![]() | ||
14.08.24: | 2 | ![]() | ||
29.08.24: | 1 | ![]() | ||
05.09.24: | 1 | ![]() | ||
14.09.24: | 1 | ![]() | ||
06.10.24: | 4 | ![]() | ||
16.10.24: | 1 | ![]() | ||
29.10.24: | 4 | ![]() | ||
06.11.24: | 2 | ![]() | ||
07.11.24: | 1 | ![]() | ||
12.11.24: | 1 | ![]() | ||
13.11.24: | 1 | ![]() | ||
15.11.24: | 1 | ![]() | ||
27.11.24: | 1 | ![]() | ||
05.12.24: | 1 | ![]() | ||
29.12.24: | 1 | ![]() | ||
31.12.24: | 1 | ![]() | ||
03.01.25: | 1 | ![]() | ||
04.01.25: | 1 | ![]() | ||
09.01.25: | 1 | ![]() | ||
11.01.25: | 1 | ![]() | ||
12.01.25: | 1 | ![]() | ||
13.01.25: | 3 | ![]() | ||
14.01.25: | 2 | ![]() | ||
17.01.25: | 4 | ![]() | ||
25.06.25: | 1 | ![]() | ||
26.06.25: | 1 | ![]() | ||
28.06.25: | 1 | ![]() | ||
01.07.25: | 1 | ![]() |
0 bis 1 h: | 3.45 % |
![]() |
1 bis 2 h: | 2.31 % |
![]() |
2 bis 3 h: | 2.01 % |
![]() |
3 bis 4 h: | 3.87 % |
![]() |
4 bis 5 h: | 2.54 % |
![]() |
5 bis 6 h: | 1.33 % |
![]() |
6 bis 7 h: | 1.49 % |
![]() |
7 bis 8 h: | 2.54 % |
![]() |
8 bis 9 h: | 2.57 % |
![]() |
9 bis 10 h: | 3.12 % |
![]() |
10 bis 11 h: | 3.02 % |
![]() |
11 bis 12 h: | 4.16 % |
![]() |
12 bis 13 h: | 5.04 % |
![]() |
13 bis 14 h: | 4.1 % |
![]() |
14 bis 15 h: | 4.07 % |
![]() |
15 bis 16 h: | 4.65 % |
![]() |
16 bis 17 h: | 2.96 % |
![]() |
17 bis 18 h: | 3.97 % |
![]() |
18 bis 19 h: | 4.36 % |
![]() |
19 bis 20 h: | 6.74 % |
![]() |
20 bis 21 h: | 4.78 % |
![]() |
21 bis 22 h: | 11.49 % |
![]() |
22 bis 23 h: | 9.47 % |
![]() |
23 bis 24 h: | 5.83 % |
![]() |
DE: | 300 | 48 % |
![]() |
NET: | 325 | 52 % |
![]() |
Apple Macintosh: | 454 | 62.1 % |
![]() |
Vista: | 41 | 5.6 % |
![]() |
WIN XP: | 117 | 16 % |
![]() |
Windows 7: | 119 | 16.27 % |
![]() |
Chrome: | 302 | 38.56 % |
![]() |
Firefox: | 403 | 51.46 % |
![]() |
Intern.Explorer: | 40 | 5.1 % |
![]() |
Intern.Explorer_8: | 38 | 4.85 % |
![]() |
0768 Pixel: | 54 | 11.04 % |
![]() |
1024 Pixel: | 51 | 10.42 % |
![]() |
1152 Pixel: | 34 | 6.95 % |
![]() |
1280 Pixel: | 282 | 57.66 % |
![]() |
1920 Pixel: | 68 | 13.9 % |
![]() |
ARCOR-IP.NET: | 209 | 20.47 % | ![]() |
T-DIALIN.NET: | 63 | 6.17 % | ![]() |
T-IPCONNECT.DE: | 124 | 12.14 % | ![]() |